เครื่องอบแห้งแบบถังถนอมอาหาร Uheat
แรงดันไฟฟ้า: 380V, 50HZ,
แบบอย่าง | ฮอปเปอร์ (ซ้าย) | กำลังความร้อน(กิโลวัตต์) | กำลังพัดลม (วัตต์) | ขนาดภายนอก (มม.) | ข้อมูลจำเพาะของขาตั้ง | ความสูงรวม(มม.) | น้ำหนัก (กก.) |
เอ็กซ์เอชดี-40 | 40 | 3 | 120 | 760*640*390 | 790*450*660 | 1295 | 40 |
เอ็กซ์เอชดี-80 | 80 | 3.9 | 120 | 940*722*475 | 840*552*722 | 1465 | 50 |
เอ็กซ์เอชดี-120 | 120 | 3.9 | 120 | 1210*722*475 | 840*552*722 | 1735 | 60 |
เอ็กซ์เอชดี-160 | 160 | 6 | 180 | 1225*822*575 | 920*652*795 | 1825 | 90 |
เอ็กซ์เอชดี-230 | 230 | 6 | 180 | 1505*822*575 | 920*652*795 | 2105 | 100 |
เอ็กซ์เอชดี-300 | 300 | 12 | 250 | 1450*945*695 | 970*790*930 | 2085 | 130 |
เอ็กซ์เอชดี-450 | 450 | 12 | 250 | 1850*945*695 | 970*790*930 | 2435 | 160 |
เอ็กซ์เอชดี-600 | 600 | 18 | 550 | 1820*1170*915 | 1130*1000*1200 | 2470 | 200 |
เอ็กซ์เอชดี-750 | 750 | 18 | 550 | 2100*1170*915 | 1320*1000*1200 | 2780 | 220 |
เอ็กซ์เอชดี-990 | 900 | 18 | 550 | 2070*1340*1050 | 1320*1200*1200 | 2730 | 250 |
เอ็กซ์เอชดี-1200 | 1200 | 18 | 550 | 2500*1340*1050 | 1320*1200*1200 | 3160 | 376 |
รูปลักษณ์ใหม่สดใส ดีไซน์ท่อเป่าลมแบบพิเศษช่วยกระจายลมร้อนได้อย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้พลาสติกแห้ง อุณหภูมิคงที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการอบแห้ง สามารถเปิดประตูวัสดุได้สนิทและทำความสะอาดได้สะดวก การควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ มีระบบสวิตช์อัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ฐานอะลูมิเนียม (อะลูมิเนียมหรือสแตนเลส) ขาตั้งดูดแบบยุโรป กล่องแบบยุโรป อุปกรณ์กู้คืนลมร้อน ตัวกรองทางเข้าพัดลม และอุปกรณ์จับคู่ตัวกรองอากาศ เมื่อเลือกชนิดทนอุณหภูมิสูง ตัวเครื่องทั้งหมดมีฉนวนหุ้มอย่างมิดชิด